Belegungsplan
Der Belegungsplan wird laufend aktualisiert.
S = Ferien- und Seminarhaus ist belegt
V = Vorreservierung (unverbindliche Reservierung, bitte anfragen)
X = Belegung an diesem Termin nicht möglich
letzte Aktualisierung am 29. Juni 2022
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
Feb | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||
März | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
April | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | X | |||||||||||||||||
Mai | X | X | X | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||
Juni | S | S | S | S | X | X | X | X | X | X | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||
Juli | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
Aug | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
Sep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
Okt | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||
Nov | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
Dez | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
letzte Aktualisierung am 27. Juni 2022
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||
Feb | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||
März | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
April | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||